<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>(주)한국기전</title>
		<link>https://www.neokme.com</link>
		<description>한국기전, neokme</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[admin_door test]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=2107]]></link>
			<description><![CDATA[test]]></description>
			<author><![CDATA[admin_door]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 17:08:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[InPulse+ 카탈로그/매뉴얼(사용설명서) - 손가락 지정맥 &amp; 지문 인식시스템]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=31]]></link>
			<description><![CDATA[InPulse+는 손가락 정맥(지정맥)과 지문 데이터를 동시에 처리하는 멀티 인증이 가능한 바이오인식 출입통제/근태관리 단말기입니다.

인체공학적이고 직관적으로 설계된 디자인과 높은 보안 성능을 갖추고 있는 inPulse+는 비접촉과 멀티 보안의 최신 트렌드를 충족시켜 주는 새로운 패러다임을 선도하는 제품입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:25:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[notifications]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[F22 카탈로그/매뉴얼(사용설명서) - 보급형 지문인식 츌압통제, 근태관리 시스템]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=30]]></link>
			<description><![CDATA[F22는 최신 지문인식 알고리즘이 적용된 바이오인식 출입통제/근태관리 단말기입니다. 

고성능, 고화질의 적외선 지문 캡쳐 센서가 적용되어 있어 정확한 인증 및 초고속 매칭 속도를 보장합니다.

독립형 설치 및 표준 Wiegand 통신을 지원함으로써, 타사 출입통제 시스템과의 연동 및 통합 운영이 가능하며, 

TCP/IP, RS485 및 Wi-Fi 등 다양한 인터페이스를 지원하여 다른 네트워크와 통합하여 운영이 가능한 제품입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:23:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[notifications]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[MA 300 카탈로그/매뉴얼(사용설명서) - 옥외형 지문인식 시스템]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=29]]></link>
			<description><![CDATA[MA300은 옥외용 지문인식 출입통제 단말기입니다. 높은 신뢰성과 정확성을 기반으로 ZKTeco의 지문인식 알고리즘이 적용되어 뛰어난 매칭 속도를 자랑합니다.

금속 케이스로 제작된 MA300은 IP65 등급의 방수방진 구조를 갖추고 있어 물이나 먼지, 기타 외부 손상 물질로부터 보호될 수 있도록 설계되었습니다.

독립형 또는 26비트 Wiegand를 지원하여, 타사의 패널과 함께 설치할 수 있는 유연성을 제공하며, 

장치가 독립형 모두로 작동할 경우, 관리자 카드로 사용자를 등록할 수 있습니다. TCP/IP 및 RS485의 네트워크 인터페이스를 지원하여 쉽고 편리하게 설치할 수 있는 제품입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:21:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[notifications]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[S922 카탈로그/매뉴얼(사용설명서) - 휴대용 근태관리 지문인식 시스템]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=28]]></link>
			<description><![CDATA[S922은 휴대 전용의 근태관리 지문인식 단말기로서, 건설 현장과 같은 많은 인원과 탄력적인 근태관리가 필요한 곳에 적합하도록 개발된 이동형 제품입니다. 

Wi-Fi를 지원하여 시간과 장소에 상관 없이 사용이 가능하며, 필요한 경우 GPS와 3G 등의 더 많은 무선 네트워크를 지원합니다.

백업 배터리가 장착되어 있어 전원 없이도 사용이 가능하며, 특수 고무 재질의 케이스가 장착되어 있어 외부의 충격에도 매우 강력하고 안정적인 성능을 보장합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:19:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[notifications]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[G2 카탈로그/매뉴얼(사용설명서) - 지문인식 출입통제, 근태관리 시스템]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=27]]></link>
			<description><![CDATA[G2는 지문인식 알고리즘이 적용된 출입통제/근태관리 단말기입니다. 

특히, ZKTeco의 최신 버전 지문 센서인 혁신적인 SilkID가 적용되어 있어 건지, 습지는 물론 거친 상태의 지문도 인식할 수 있는 고성능 단말기입니다. 

3D Neuron Fingerprint Verification 센서 활성화 및 안티 간섭 기술을 통해 모든 상태의 지문을 보다 정확하게 감지하며, 강한 햇빛에 노출된 환경에서도 오류 없이 작동합니다.

또한, 최신 코어 보드를 사용할 경우, 지문 등록을 2만 개로 확장시킬 수 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:18:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[notifications]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ProCapture-WP 카탈로그/매뉴얼(사용설명서) - IP65 지문인식 출입통제, 근태관리 시스템]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=26]]></link>
			<description><![CDATA[ProCapture-WP는 IP65 등급의 방수방진 기능을 갖춘 차세대 지문인식 출입통제/근태관리 단말기입니다. 

높은 내구성과 함께 고도의 지문인식 알고리즘과 고속의 1.2GHz 프로세서가 장착된 새로운 ZMM220 하드웨어 플랫폼으로 설계되어 초고속 매칭 속도를 자랑합니다.

또한, 터치 키패드를 갖추고 있어 사용자 등록, 삭제 및 장치, 관리 설정 등을 매우 편리하게 작동할 수 있습니다.

본 제품은 특히, 주택, 사무실, 매장, 차고, 공장 등 독립형 응용 프로그램에 특화된 제품입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:16:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[notifications]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ProCapture-X 카탈로그/매뉴얼(사용설명서) - 초고속 지문인식 출입통제/근태관리 시스템]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=25]]></link>
			<description><![CDATA[ProCapture-X는 최신 지문인식 센서인 SilkID가 탑재되어 있는 위조 지문 방지 기술이 적용된 지문인식 출입통제/근태관리 단말기입니다.

건조하거나 습한 상태의 모든 지문을 인식할 수 있으며, 생체 감지 기능으로 높은 보안성을 제공합니다. 

뛰어난 터치감의 키패드와 함께 사용자친화적인 UI를 갖춘 스크린이 탑재되어 있습니다.

독립형 설치와 함께 표준 Wiegand 신호를 지원하는 타사 컨트롤러와 함께 연동 가능한 유연성을 제공하며, 

TCP/IP, RS485 등의 네트워크 인터페이스를 통해 다른 네트워크에 쉽고 편리하게 통합할 수 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:14:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[notifications]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[G3 PLUS 카탈로그/매뉴얼(사용설명서) - 안면/지문인식 /카드 멀티시스템]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=24]]></link>
			<description><![CDATA[G3 Plus는 최초의 ‘Anti-Glare Facial Recognition(눈부심 방지)’ 기술이 적용된 멀티 바이오인식 출입통제/근태관리 단말기입니다. 
최신 적외선 조명 기술이 적용되어 강력한 햇빛에서도(최대 60,000 LUX) 정확한 얼굴 인식이 가능한 최고급 제품입니다.
또한, 최신 버전의 얼굴인식 알고리즘을 통해, 안경, 모자 또는 기타 액세서리를 착용한 사용자도 인식함으로써 전례 없던 새로운 경험을 제공합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:12:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[notifications]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[PROBIO 카탈로그/매뉴얼(사용설명서) - 안면인식 &amp; 지문인식 시스템]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=23]]></link>
			<description><![CDATA[ProBio는 얼굴인식과 지문인식이 동시에 가능한 멀티 바이오인식 출입통제/근태관리 단말기입니다. 

특히, 혁신적인 SilkID 지문인식 센서와 얼굴인식 기능이 함께 탑재된 최초의 제품으로, 어떠한 상태의 지문도 식별해 내며, 

최신 ZKFACE 얼굴인식 알고리즘이 적용되어 있어 초고속으로 정확하게 얼굴을 인식하며, 중복 등록을 효과적으로 방지할 수 있도록 설계되어 있습니다.

새로운 ZMM 220 하드웨어 플랫폼이 적용되어 1.2GHz의 속도를 제공하여, 멀티 인증에도 초고속 인증이 가능한 제품입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:09:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[notifications]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[PA10 카탈로그/매뉴얼(사용설명서) - 지문 &amp;손바닥 정맥 인식]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=22]]></link>
			<description><![CDATA[PA10 카탈로그 - 지문 &amp;손바닥 정맥 인식

PA10은 지문인식과 함께 손바닥(Palm) 인식 기능을 갖춘 멀티 바이오인식 출입통제/근태관리 단말기입니다.

비접촉 인증방식인 손바닥(Palm) 인식 기능을 통해 위생적인 관리가 가능하며, 지문인증을 동시에 설정할 경우 보안성을 더욱 높일 수 있습니다. 

특히, 손바닥 인식의 경우 손금과 손바닥 정맥을 동시에 인식함으로써 고도의 보안성을 보장하는 제품입니다.

TCP/IP, RS485, PoE 및 Wi-Fi 네트워크 인터페이스를 갖추고 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:06:43 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[notifications]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[에어댐퍼식 반자동문]DSC-04, DSC-08 절곡도, 설명서]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[[에어댐퍼식 반자동문]DSC-04, DSC-08 절곡도, 설명서 입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 14:00:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[notifications]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[유압식 반자동문]DSC-040, DSC-080 절곡도, 설명서, 카탈로그]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[[유압식 반자동문]DSC-040, DSC-080 절곡도, 설명서, 카탈로그]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 13:57:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[notifications]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[EMS-500M 설명서]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[EMS-500M 설명서입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 13:38:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[notifications]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[EMS-500M CE인증서]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[EMS-500M CE인증서 입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 13:37:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[notifications]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[EMS-380M CE인증서, 설명서]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[EMS-380M CE인증서, 설명서 입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 13:34:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[notifications]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SL-100B 카탈로그, 도면]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[SL-100B 카탈로그, 도면 입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 13:30:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[notifications]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DEB-200 CE인증서, 타공도, 설명서]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[DEB-200 CE인증서, 타공도, 설명서 입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 13:25:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[notifications]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DES-3600 CE인증서, 설명서]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[DES-3600 CE인증서, 설명서입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 13:24:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[notifications]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DES-3200 CE인증서, 설명서]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.neokme.com/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[DES-3200 CE인증서, 설명서 입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 13:22:10 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.neokme.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[notifications]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>